水冷氙燈測試箱是用氙燈燈管作為試驗光源(因為氙燈發(fā)出的光譜很接近太陽所發(fā)出的完整的光源,包括紫外線(UV
光)、可見光和紅外線(R)太陽光譜,整臺試驗箱只用一-根水冷特制的燈管垂直放置在氙燈試驗箱的中央,周圍帶有1個
過濾系統(tǒng)(減少不必要的短波紫外線)。
水冷氙燈測試箱技術參數(shù):
風冷氙燈試驗箱 | 水冷氙燈試驗箱 | |||
型號 | KSD-XD-150 | KSD-XD-225 | KSD-XD-408 | KSD-XD-576W |
工作容積WXHXD(mm) | 500x600x500 | 500x750x600 | 600x850x800 | 950x850x950 |
氙燈燈管 | 1支 | 2支 | 3支 | 1支 |
燈管功率 | 2.5KW/支 | 6.5KW/支 | ||
氙燈波長 | 250-800nm | |||
輻照強度調節(jié) | 微電腦+PID+數(shù)字電源+氙燈無極調節(jié) | |||
輻照強度測量(選購) | 1.不帶太陽眼,人工標定;2.帶太陽眼,自動測量 | 帶太陽眼,自動測量 | ||
濾光器 | 高純度硼硅酸鹽及S1型石英,與ATLAS、A-LAB等歐美知名品牌互通互用 | |||
黑板溫度 | (室溫+10℃)~100℃可調 | |||
溫度波動度 | ±0.5℃ | |||
溫度均勻度 | ±2.0℃ | |||
濕度范圍 | 光照:45%R.H~75%R.H 可調;黑暗:20%R.H~98R.H 可調 | |||
濕度偏差 | +2%R.H-3.0R.H% | |||
暗周期、輻照周期 | 0~9999H可調 | |||
淋雨周期 | 0~9999min可調 | |||
供水系統(tǒng) | 抽屜式加水或連接水源后自動補水 | |||
控制器 | 7.0英寸觸屏彩色智能控制器 | |||
運行方式 | 支持程序方式、定值方式 | |||
設定方式 | 中英文菜單(可自由選擇)觸摸屏方式輸入 | |||
程序容量 | 程序:最大120組;段數(shù):最大1400段;循環(huán)數(shù):最大可無限循環(huán) | |||
曲線記錄功能 | 具有帶電池保護的PAM,可保存設備的設定值、采樣值及采樣的時刻的時間;最大記錄時間為180天(當采樣周期為60S) | |||
附屬功能 | 故障報警及原因、處理提示功能;斷電保護功能;上下限溫保護功能;日歷定時功能(自動啟動及自動停止運行);自診斷功能等。 |
水冷氙燈測試箱主要特點
1.通風冷卻裝置:試驗箱溫度通風冷卻系統(tǒng)由溫控儀自動控制,箱內采用制冷系統(tǒng)降溫。
2.控制黑板溫度計采用有線傳輸技術,有效提高了控制精度。
采用光纖傳輸測量氙燈輻射強度,避免因溫度原因導致測量值誤差的問題。
在試樣架_上安裝了黑板溫度計BPT或黑標準溫度計BST.
裝置:為了記錄每次試驗工作時間,設備在操作面板上設有定時器,可對設備時間進行控制,定時結束設備即自動關閉。
3.保護裝置:為了使氙弧燈能正常工作,不致?lián)p壞,開門氙燈自動熄滅,全機停止工作的保護設施。
東莞科賽德檢測儀器有限公司從事淋雨試驗箱、高低溫試驗箱、恒溫恒濕試驗箱、水冷氙燈測試箱等產(chǎn)品研發(fā)設計制作經(jīng)歷十年歷程,制作工藝技術技術已凌駕于進口同類產(chǎn)品,品質精良、價格低廉,歡迎廣大新老客戶電話咨詢。也可按客戶的要求制造非標準產(chǎn)品。免費送貨上門,并安裝調試操作介紹(直到需方員工獨立操作并滿意為止)!